売買物件
売土地
公開日 │ 2023年7月18日
小松市白江町
物件情報
所在地 | 小松市白江町ヨ7番1、7番2、7番3、8番1、8番2 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 261.60㎡(79.13坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
交通 | バス停白江/約150m |
学校 | 第一小学校/丸内中学校 |
取引態様 | 媒介 |
費用
価格 | 6,300,000円 |
---|
備考
建物解体渡し。
上水道引込あり。浄化槽区域。
地図
お問い合わせ
受付時間 9:00〜18:00
(日曜10時〜17時)
定休日:祝祭日
売買物件
売土地
公開日 │ 2023年7月18日
物件情報
所在地 | 小松市白江町ヨ7番1、7番2、7番3、8番1、8番2 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 261.60㎡(79.13坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
交通 | バス停白江/約150m |
学校 | 第一小学校/丸内中学校 |
取引態様 | 媒介 |
費用
価格 | 6,300,000円 |
---|
備考
建物解体渡し。
上水道引込あり。浄化槽区域。
地図
お問い合わせ