売買物件
売建物
公開日 │ 2024年5月23日
加賀市松が丘2丁目
物件情報
所在地 | 加賀市松が丘2丁目5番10 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 186.07㎡(56.28坪) |
間取り | 5DK |
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
建築年月 | 1977年5月 |
駐車台数 | 1台 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
延床面積 | 90.78㎡ (1階:53.43㎡、2階:37.35㎡)㎡/坪 |
交通 | バス停松が丘2丁目/約450m |
学校 | 作見小学校/東和中学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
費用
価格 | 2,800,000円 |
---|
備考
現状渡しです。
地図
お問い合わせ