売買物件
売建物
公開日 │ 2023年7月24日
小松市軽海町
物件情報
所在地 | 小松市軽海町ワ47番、48番1 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 555.36㎡(167.99坪) |
間取り | 図面参照。 |
構造 | 木造草葺平家建 |
建築年月 | 不詳 |
駐車台数 | 2台 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
延床面積 | 105.78㎡㎡/坪 |
交通 | バス停軽海/約230m |
学校 | 中海小学校/中海中学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
費用
価格 | 5,000,000円 |
---|
備考
既存町内区域内。現状渡し。
売主側業者あり。
敷地内に付属建物あり。(物置・倉庫)
➀物置:木造瓦葺2階建 1階76.03㎡ 2階39.66㎡
②倉庫:土蔵造瓦葺2階建 1階16.52㎡ 2階16.52㎡
③物置:木造瓦葺平家建 19.83㎡
地図
お問い合わせ