売買物件
売土地
公開日 │ 2023年4月27日
金沢市入江3丁目
物件情報
所在地 | 金沢市入江3丁目163番 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 81.29㎡(24.59坪) |
都市計画 | 市街 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
交通 | バス停米丸住宅/約210m |
学校 | 米丸小学校/高岡中学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
費用
価格 | 8,250,000円 |
---|
備考
建物解体整地渡しです。
売主側業者あり。
地図
お問い合わせ
受付時間 9:00〜18:00
(日曜10時〜17時)
定休日:祝祭日
売買物件
売土地
公開日 │ 2023年4月27日
物件情報
所在地 | 金沢市入江3丁目163番 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 81.29㎡(24.59坪) |
都市計画 | 市街 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
交通 | バス停米丸住宅/約210m |
学校 | 米丸小学校/高岡中学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
費用
価格 | 8,250,000円 |
---|
備考
建物解体整地渡しです。
売主側業者あり。
地図
お問い合わせ