売買物件
売土地
公開日 │ 2022年11月12日
小松市今江町7丁目

物件情報
所在地 | 小松市今江町7丁目545番2 |
---|---|
地目 | 畑 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 333㎡(100.73坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
交通 | バス停今江町南/約260m |
学校 | 今江小学校 |
取引態様 | 媒介 |
費用
価格 | 9,065,700円 |
---|
備考
上下水道:現状未引込
上下水道引込費用・農地転用費用は買主負担。
地図
お問い合わせ
受付時間 9:00〜18:00
(日曜10時〜17時)
定休日:祝祭日
売買物件
売土地
公開日 │ 2022年11月12日
物件情報
所在地 | 小松市今江町7丁目545番2 |
---|---|
地目 | 畑 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 333㎡(100.73坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
交通 | バス停今江町南/約260m |
学校 | 今江小学校 |
取引態様 | 媒介 |
費用
価格 | 9,065,700円 |
---|
備考
上下水道:現状未引込
上下水道引込費用・農地転用費用は買主負担。
地図
お問い合わせ