売買物件
売土地
公開日 │ 2021年11月20日
加賀市松が丘2丁目4番8

物件情報
所在地 | 加賀市松が丘2丁目4番8 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
土地面積 | 228.80㎡(69.21坪) |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
交通 | JR加賀温泉駅/約1800m |
学校 | 作見小学校/東和中学校 |
取引態様 | 仲介 |
費用
価格 | 2,968,626円 |
---|
備考
上下水道負担金価格に含む。
建物解体整地渡し。
地図
お問い合わせ
受付時間 9:00〜18:00
(日曜10時〜17時)
定休日:祝祭日
売買物件
売土地
公開日 │ 2021年11月20日
物件情報
所在地 | 加賀市松が丘2丁目4番8 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
土地面積 | 228.80㎡(69.21坪) |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
交通 | JR加賀温泉駅/約1800m |
学校 | 作見小学校/東和中学校 |
取引態様 | 仲介 |
費用
価格 | 2,968,626円 |
---|
備考
上下水道負担金価格に含む。
建物解体整地渡し。
地図
お問い合わせ