売買物件
売土地
公開日 │ 2017年10月23日
小松市今江町
物件情報
所在地 | 小松市今江町一丁目9番1 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 243.14㎡(73.54坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
交通 | バス停今江/140m |
学校 | 今江小学校/松陽中学校 |
取引態様 | 仲介 |
費用
価格 | 809万円 |
---|
備考
上下水道の引き込み費用は買主負担となります。 建物建築の際、セットバック必要。
地図
お問い合わせ
受付時間 9:00〜18:00
定休日:日曜日・祝祭日
売買物件
売土地
公開日 │ 2017年10月23日
物件情報
所在地 | 小松市今江町一丁目9番1 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 243.14㎡(73.54坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
交通 | バス停今江/140m |
学校 | 今江小学校/松陽中学校 |
取引態様 | 仲介 |
費用
価格 | 809万円 |
---|
備考
上下水道の引き込み費用は買主負担となります。 建物建築の際、セットバック必要。
地図
お問い合わせ