いつもお世話になりましてありがとうございます。
樋口です。
土地情報更新します!
(小松市)
小松市白松町959.03万円218.67㎡(66.14坪) 更地渡
小松市西軽海町3丁目443.64万円252.86㎡(76.49坪)
小松市本大工町2,000万円352.39㎡(106.59坪)建築条件有
小松市 津波倉町 269.2万円 178.00㎡(53.84坪)
小松市 向本折町 572.22万円 343.96㎡(104.05坪)
小松市 下粟津町 751万円 292㎡ (88坪)更地渡
小松市 千木野町2丁目 846万円 266㎡ (81坪)
小松市 西軽海町2丁目 600万円 331㎡ (100坪)
小松市 吉竹町 1,689万円 385㎡ (116坪)
小松市 大領町 339万円 112㎡ (34坪)
小松市 島町 859万円 631㎡ (191坪)
小松市 今江町1丁目 400.464万円 183.87㎡ (55.62坪)
小松市 義仲町 675万円 366㎡ (111坪)
小松市 梅田町 650万円 179㎡ (54坪)更地渡
小松市 串町 644万円 304㎡ (92坪)
小松市 湯上町 1,583万円 717㎡ (217坪)
小松市 白江町 1,307万円 346㎡ (105坪)
小松市 平面町 1,162万円 610㎡ (185坪)
小松市 平面町 1,143万円 600㎡ (182坪)
小松市 今江町 809万円 243㎡ (74坪)
小松市 安宅町 583万円 241㎡ (73坪)
小松市 観音下町 102万円 337㎡ (102坪)
小松市 本江町 350万円 192㎡ (58坪)商談中☆
小松市 本江町 351万円 193㎡ (58坪)
小松市 本江町 351万円 193㎡ (59坪)
(能美市)
能美市 中庄町丁55番 ①540.35万円 約283.56㎡(85.77坪)
能美市 中庄町丁55番 ②505.19万円 約265.10㎡(80.19坪)
能美市 大浜町分譲地 ①592万円 約173.19㎡(52.39坪)
能美市 大浜町分譲地 ⑥594.26万円 約173.87㎡(52.59坪)
能美市 福岡町 648万円 306㎡ (93坪)
能美市 浜開発町 680万円 519㎡ (157坪)
能美市 松が岡4丁目 950万円 446㎡ (135坪)
能美市 浜町 669万円 277㎡ (84坪)
(加賀市)
加賀市 分校町ぬ88番外2筆 989.95万円 654.53㎡(198坪)
加賀市 保賀町 390万円 193㎡ (58坪)
加賀市 大聖寺藤ノ木町 210万円 99㎡ (30坪)
加賀市 塩屋町ニ 186万円 307㎡ (93坪)
加賀市 吉崎町 285万円 192㎡ (58坪)
加賀市 山代温泉温泉通 1,018万円 160㎡ (48坪)
加賀市 庄町 1,079万円 397㎡ (120坪)
加賀市 山代温泉 637万円 234㎡ (71坪)
加賀市 山中温泉塚谷町2丁目 595万円 328㎡ (99坪)
加賀市 山中温泉塚谷町2丁目 633万円 349㎡ (106坪)
本日もありがとうございます。