売買物件
売土地
公開日 │ 2022年8月31日
小松市今江町2丁目
物件情報
所在地 | 小松市今江町2丁目719番 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 220.46㎡(66.68坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
交通 | バス停今江北/約170m |
学校 | 今江小学校/松陽中学校 |
取引態様 | 媒介 |
費用
価格 | 6,668,000円 |
---|
備考
建物解体渡しです。
上下水道負担金価格に含みます。
地図
お問い合わせ
受付時間 9:00〜18:00
(日曜10時〜17時)
定休日:祝祭日
売買物件
売土地
公開日 │ 2022年8月31日
物件情報
所在地 | 小松市今江町2丁目719番 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 220.46㎡(66.68坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
交通 | バス停今江北/約170m |
学校 | 今江小学校/松陽中学校 |
取引態様 | 媒介 |
費用
価格 | 6,668,000円 |
---|
備考
建物解体渡しです。
上下水道負担金価格に含みます。
地図
お問い合わせ