売買物件
分譲地
公開日 │ 2020年9月1日
能美市大浜町10区画分譲
物件情報
所在地 | 能美市大浜町ヤ46番1外3筆 |
---|---|
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | ①約173.19㎡(約52.39坪) ②約173.56㎡(約52.50坪) ③約173.55㎡(約52.49坪) ④約173.56㎡(約52.50坪) ⑤約173.54㎡(約52.49坪) ⑥約173.87㎡(約52.59坪) ⑦約173.87㎡(約52.59坪) ⑧約173.87㎡(約52.59坪) ⑨約173.87㎡(約52.59坪) ⑩約173.88㎡(約52.59坪) |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
販売区画数 | 10区画 |
開発許可番号 | 能美市指令収能美建住第28号 |
交通 | JR能美根上駅:約900m(徒歩約12分) |
学校 | 浜小学校/根上中学校 |
周辺施設 | セブンイレブン能美大浜町店/約300m |
取引態様 | 売主 仲介業者:㈲ケーティ・コーポレーション 仲介業者:㈱栄建ハウス工業 |
費用
価格 | ①5,920,070円 ⑥5,942,670円 ⑧5,259,000円 ⑨5,259,000円 ⑩4,733,100円 |
---|---|
坪単価 | ①⑥11.3万円 ⑧⑨10.0万円 ⑩9.0万円 |
その他費用 | 上下水道負担金は価格に含みます。 |
備考
※確定測量後、多少面積が増減する可能性があります。
※敷地内に電柱、支線が入る可能性があります。
地図
お問い合わせ