売買物件
売土地
公開日 │ 2018年10月6日
小松市吉竹町
物件情報
所在地 | 小松市吉竹町2丁目15番1外3筆 |
---|---|
地目 | 畑 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 385㎡(116.46坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
交通 | バス停新吉竹/約150m |
学校 | 苗代小学校/松陽中学校 |
取引態様 | 仲介 |
費用
価格 | 1,688.67万円 |
---|---|
坪単価 | 14.5万円 |
備考
農地転用費用は買主負担です。
地図
お問い合わせ
売買物件
売土地
公開日 │ 2018年10月6日
物件情報
所在地 | 小松市吉竹町2丁目15番1外3筆 |
---|---|
地目 | 畑 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地面積 | 385㎡(116.46坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
交通 | バス停新吉竹/約150m |
学校 | 苗代小学校/松陽中学校 |
取引態様 | 仲介 |
費用
価格 | 1,688.67万円 |
---|---|
坪単価 | 14.5万円 |
備考
農地転用費用は買主負担です。
地図
お問い合わせ